Dies ist eine Übersetzung. Das Original ist von www.remoteviewing.com.
Videoschlüssel | |
NTSC | NTSC (National Television System Committee). In den USA entwickelt, es war weltweit das erste Farbfernsehsystem. Die Ausstrahlung begann 1954. NTSC wird in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Japan und einigen anderen Ländern eingesetzt. |
PAL | PAL (Phase Alternation Line). In Deutschland entwickelt. Basiert auf dem NTSC-System, es wurde modifiziert, um Farbtreue zu gewähren. Die Ausstrahlung begann 1967. Es wird in ganz Europa genutzt. |
SECAM | SECAM (Sequential Couleur Avec Memoire). In Frankreich entwickelt. Ausstrahlung begann 1967. SECAM wird in Frankreich und in allen mittelöstlichen Ländern eingesetzt. |
ABU DHABI | PAL |
AFGHANISTAN | PALB |
ÄGYPTEN | PAL B/G |
AJMAN / ADSCHMAN | PAL |
ALBANIEN | PAL B/G |
ALGERIEN | PAL B |
ANDORRA | PAL B/G |
ANTIGUA | NTSC |
ANTILLEN, NIEDERLANDE | NTSC |
ÄQUATORIALGUINEA | SECAM |
ARGENTINIEN | PAL N |
ÄTHIOPIEN | PAL B |
ARUBA | NTSC |
AUSTRALIEN | PAL B |
AZOREN | PALB |
BAHAMAS | NTSC |
BAHRAIN | PAL |
BANGLADESH | PAL B |
BARBADOS | NTSC |
BELAU (PALAU) | NTSC |
BELGIEN | PAL B/H |
BELIZE | NTSC |
BENIN | SECAM K |
BERMUDA | NTSC |
BOLIVIEN | NTSC M/N |
BOPHUTHATSWANA | PAL |
BOTSWANA | PAL (SECAM K) |
BRASILIEN | PAL M |
BRITISCHE JUNGFERNINSELN (VIRGIN ISLANDS) | NTSC |
BRUNEI | PAL B |
BULGARIEN | SECAM D/K |
BURKINA FASO | SECAM K |
BURMA | NTSC |
BURUNDI | SECAM K |
CHILE | NTSC |
CHINA, VOLKSREPUBLIK | PAL D |
CHINA, TAIWAN | NTSC |
CISKEI | PAL |
COSTA RICA | NTSC |
CURAÇAO | NTSC |
DÄNEMARK | PAL B |
DEUTSCHLAND | PAL B/G |
DIEGO GARCIA | NTSC |
DOMINIKANISCHE REPUBLIK | NTSC |
DSCHIBUTI | SECAM K |
DUBAI | PAL |
ECUADOR | NTSC |
ELFENBEINKÜSTE | SECAM |
EL SALVADOR | NTSC |
FALKLANDINSELN | PAL I |
FÄRÖER INSELN | PAL B/G |
FIDSCHI | NTSC |
FINNLAND | PAL B/G |
FRANKREICH | SECAM L |
FRANZÖSICH POLYNESIEN | SECAM K |
FUDSCHAIRA | PAL |
GABUN | SECAM K |
GALÁPAGOS-INSELN | NTSC |
GHANA | PAL B |
GIBRALTAR | PAL B/G |
GRANADA | NTSC |
GRIECHENLAND | SECAM B/G |
GRÖNLAND | PAL B |
GRÖNLAND (US FORCES) | NTSC |
GUADELOUPE | SECAM K |
GUAM | NTSC |
GUATEMALA | NTSC |
GUINEA | PAL K |
GUYANA (FRANZÖSISCH) | SECAM |
GUYANA | NTSC |
HAITI | SECAM |
HONDURAS | NTSC |
HONG KONG | PAL I |
INDIEN | PAL B |
INDONESIEN | PAL B |
IRAN | SECAM B |
IRAK | SECAM B |
IRLAND | PAL I |
ISLAND | PAL B/G |
ISRAEL | PAL B/G |
ITALIEN | PAL B/G |
JAMAIKA | NTSC (PAL N) |
JAPAN | NTSC |
JOHNSTON-ATOLL | NTSC |
JORDANIEN | PAL B/G |
JUGOSLAWIEN | PAL B/H |
KAMBODSCHA | NTSC |
KAMERUN | PAL B |
KANADA | NTSC |
KANARISCHE INSELN | PAL B/G |
KAIMANINSELN | NTSC |
KANALINSELN (NORMANNISCHE INSELN) | PAL |
KATAR | PAL B |
KENIA | PAL B |
KOLUMBIEN | NTSC |
KONGO | SECAM D |
KOREA, NORD | SECAM (PAL D) |
KOREA, SÜD | NTSC |
KUBA | NTSC |
KUWAIT | PAL B/G |
LAOS | SECAM |
LEEWARD-INSELN | NTSC |
LESOTHO | PAL L |
LIBERIA | PAL B |
LIBANON | SECAM B/G |
LIBYEN | PAL B |
LIECHTENSTEIN | PAL or SECAM |
LUXEMBOURG | PAL B/G oder SECAM L |
MACAU | PAL I |
MADAGASKAR | SECAM K |
MADEIRA | PAL B |
MALAYSIA | PAL |
MALDIVEN | PAL B |
MALI | SECAM K |
MALTA | PAL B |
MARIANA-INSELN | NTSC |
MARTINIQUE | SECAM K |
MAURITANIEN | SECAM |
MAURITIUS | SECAM B |
MAYOTTE | SECAM |
MEXIKO | NTSC |
MICRONESIEN | NTSC |
MIDWAY-INSELN | NTSC |
MONACO | SECAM L (PAL G) |
MONGOLIEN | SECAM D |
MONTENEGRO | PAL |
MONTSERRAT | NTSC |
MOROKKCO | SECAM |
MOSAMBIK | PAL B |
NAMIBIA | PAL I |
NEPAL | PAL B |
NETHERLANDS ANTILLES | NTSC |
NEU-GUINEA, PAPUA | PAL |
NEU-KALEDONIEN | SECAM K |
NEUSEELAND | PAL B |
NICARAGUA | NTSC |
NIEDERLANDE | PAL B/G |
NIGER | SECAM K |
NIGERIA | PAL B/G |
NORWEGEN | PAL B/G |
OMAN | PAL B/G |
ÖSTERREICH | PAL B/G |
PAKISTAN | PAL B |
PANAMA | NTSC |
PARAGUAY | PAL N |
PERU | NTSC |
PHILIPPINEN | NTSC |
POLEN | PAL (SECAM D/K) |
POLYNESIEN, FRENCH | SECAM |
PONAPE | NTSC |
PORTUGAL | PAL B/G |
PUERTO RICO (USA) | NTSC |
REUNION-INSEL | SECAM K |
RUMÄNIEN | PAL D/K |
SABA-INSEL | NTSC |
SABAH & SARAWAK | PAL |
SAIPAN | NTSC |
SAMBIA | PAL B |
SAMOA | NTSC |
SAN-ANDREAS-INSELN | NTSC |
SAN MARINO | PAL |
SAO TOME & PRINCIPE | PAL |
SAUDI-ARABIEN | SECAM B / PAL B |
SCHWEDEN | PAL B/G |
SCHWEIZ | PAL B/G |
SENEGAL | SECAM K |
SERBIA | PAL |
SEYCHELLEN | PAL B |
SHARJAH | PAL |
SIERRA LEONE | PAL B |
SIMBABWE | PAL B |
SINGAPUR | PAL B |
SOCIETY-INSELN | SECAM |
SOMALIA | PAL B |
SPANIEN | PAL B/G |
SRI LANKA | PAL B |
ST. CROIX | NTSC |
ST. JOHN | NTSC |
ST. KITTS & NEVIS | NTSC |
ST. MAARTEN | NTSC |
ST. PIERRE & MIQUELON | SECAM |
ST. THOMAS | NTSC |
SÜDAFRIKA | PAL I |
SUDAN | PAL B |
SURINAM | NTSC |
SWAZILAND | PAL B/G |
SYRIEN | SECAM B / PAL G |
TAHITI (Fr. Pol) | SECAM K |
TAIWAN | NTSC |
TANSANIA | PAL B |
THAILAND | PAL B/M |
TIBET (CHINA) | PAL |
TOGO | SECAM K |
TRANSKEI | PAL |
TRINIDAD & TOBAGO | NTSC |
TSCHAD | SECAM D |
TSCHECHOSLOWAKEI | SECAM D/K |
TUNISIEN | SECAM B/G |
TÜRKEI | PAL B |
UGANDA | PAL B |
UNGARN | PAL D/K |
URUGUAY | PAL N |
RUSSLAND | SECAM |
VATIKAN | PAL |
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | PAL |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | PAL I |
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | NTSC |
VENDA | PAL |
VENEZUELA | NTSC |
VIETNAM | NTSC M / SECAM L |
VIRGIN-INSELN (USA) | NTSC |
YEMEN | PAL |
ZAIRE | SECAM K |
ZENTRALAFRIKANISCHE REP. | SECAM K |
ZYPERN | PAL B / SECAM B/G |
Übersetzt am 18.06.2005